Especificaciones
| Marca repuesto | MAHLE |
|---|---|
| Procedencia | BRASIL |
| Espesor de pared desde | 1,398 mm |
| Espesor de pared hasta | 1,403 mm |
| Diámetro de eje desde | 50,858 mm |
| Diámetro de eje hasta | 50,878 mm |
| Diámetro de alojamiento desde | 53,7 mm |
| Diámetro de alojamiento hasta | 53,712 mm |
| Holgura de cojinete desde | 0,020 mm |
| Holgura de cojinete hasta | 0,064 mm |
Ver 4 especificaciones más Ver menos
| Ancho desde | 20,100 mm |
|---|---|
| Ancho hasta | 20,400 mm |
| Superficie | Cathodic Sputtering |
| Quantity Unit | Pair |
Compatible con
| Motor | Años |
|---|---|
| 2.0 BiTDI | desde 2010 |
| 2.0 BiTDI 4motion | desde 2010 |
| 2.0 TDI | desde 2010 |
| 2.0 TDI 4motion | 2010-2022 |
Vehículos del grupo Volkswagen. Confirma con tu VIN si tienes dudas.
Compara con el número grabado en tu pieza original. También puedes usar CONFIRMA COMPATIBILIDAD CON TU VIN en esta ficha o escribirnos por WhatsApp. Más sobre confirmación VIN.
Preguntas frecuentes
¿Es compatible con mi vehículo?
Esta pieza está catalogada para VW, AMAROK · años 10-23 · motor 2.0. Compárala con el número grabado en tu pieza original, usa el botón CONFIRMA COMPATIBILIDAD CON TU VIN en esta ficha, o consulta por WhatsApp si dudas.
¿Puedo confirmar compatibilidad con mi VIN?
Sí. Usa el botón CONFIRMA COMPATIBILIDAD CON TU VIN en esta ficha (17 caracteres). Un vendedor WagenExpress te confirma en vivo Lun–Jue 9:00–18:00 y Vie 9:00–17:30 (Chile). Guía: /compatibilidad-vin